Medicare ZIP Locality Data

State ZIP Code Carrier Locality Year/Qtr
AK 99501.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99502.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99503.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99504.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99505.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99506.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99507.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99508.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99509.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99510.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99511.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99512.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99513.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99514.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99515.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99516.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99517.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99518.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99519.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99520.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99521.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99522.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99523.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99524.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99529.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99530.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99540.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99545.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99546.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99547.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99548.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99549.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99550.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99551.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99552.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99553.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99554.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99555.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99556.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99557.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99558.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99559.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99561.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99563.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99564.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99565.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99566.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99567.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99568.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99569.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99571.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99572.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99573.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99574.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99575.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99576.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99577.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99578.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99579.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99580.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99581.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99583.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99584.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99585.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99586.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99587.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99588.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99589.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99590.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99591.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99599.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99602.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99603.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99604.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99605.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99606.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99607.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99608.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99609.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99610.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99611.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99612.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99613.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99614.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99615.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99619.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99620.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99621.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99622.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99623.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99624.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99625.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99626.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99627.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99628.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99629.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99630.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99631.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99632.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99633.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99634.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99635.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99636.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99637.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99638.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99639.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99640.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99641.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99643.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99644.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99645.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99647.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99648.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99649.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99650.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99651.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99652.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99653.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99654.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99655.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99656.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99657.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99658.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99659.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99660.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99661.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99662.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99663.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99664.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99665.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99666.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99667.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99668.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99669.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99670.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99671.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99672.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99674.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99675.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99676.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99677.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99678.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99679.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99680.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99681.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99682.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99683.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99684.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99685.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99686.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99687.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99688.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99689.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99690.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99691.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99692.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99693.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99694.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99695.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99697.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99701.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99702.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99703.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99704.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99705.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99706.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99707.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99708.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99709.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99710.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99711.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99712.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99714.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99716.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99720.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99721.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99722.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99723.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99724.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99725.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99726.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99727.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99729.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99730.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99731.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99732.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99733.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99734.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99736.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99737.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99738.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99739.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99740.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99741.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99742.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99743.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99744.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99745.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99746.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99747.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99748.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99749.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99750.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99751.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99752.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99753.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99754.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99755.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99756.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99757.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99758.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99759.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99760.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99761.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99762.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99763.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99764.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99765.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99766.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99767.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99768.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99769.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99770.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99771.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99772.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99773.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99774.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99775.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99776.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99777.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99778.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99779.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99780.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99781.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99782.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99783.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99784.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99785.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99786.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99788.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99789.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99790.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99791.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99801.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99802.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99803.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99811.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99812.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99820.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99821.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99824.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99825.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99826.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99827.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99829.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99830.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99832.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99833.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99835.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99836.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99840.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99841.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99850.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99901.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99903.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99918.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99919.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99921.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99922.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99923.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99925.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99926.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99927.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99928.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99929.0 2102.0 1.0 20251.0
AK 99950.0 2102.0 1.0 20251.0
AL 35004.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35005.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35006.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35007.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35010.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35011.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35013.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35014.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35015.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35016.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35019.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35020.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35021.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35022.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35023.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35031.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35032.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35033.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35034.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35035.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35036.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35038.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35040.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35041.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35042.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35043.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35044.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35045.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35046.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35048.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35049.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35051.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35052.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35053.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35054.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35055.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35056.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35057.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35058.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35060.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35061.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35062.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35063.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35064.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35068.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35070.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35071.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35072.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35073.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35074.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35077.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35078.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35079.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35080.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35082.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35083.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35085.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35087.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35089.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35091.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35094.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35096.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35097.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35098.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35111.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35112.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35114.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35115.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35116.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35117.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35118.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35119.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35120.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35121.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35123.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35124.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35125.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35126.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35127.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35128.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35130.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35131.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35133.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35135.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35136.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35137.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35139.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35142.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35143.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35144.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35146.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35147.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35148.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35149.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35150.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35151.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35160.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35161.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35171.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35172.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35173.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35175.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35176.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35178.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35179.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35180.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35181.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35182.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35183.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35184.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35185.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35186.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35187.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35188.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35201.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35202.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35203.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35204.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35205.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35206.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35207.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35208.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35209.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35210.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35211.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35212.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35213.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35214.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35215.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35216.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35217.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35218.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35219.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35220.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35221.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35222.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35223.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35224.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35225.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35226.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35228.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35229.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35230.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35231.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35232.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35233.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35234.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35235.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35236.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35237.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35238.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35240.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35242.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35243.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35244.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35245.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35246.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35249.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35253.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35254.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35255.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35259.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35260.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35261.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35263.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35266.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35270.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35277.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35278.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35279.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35280.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35281.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35282.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35283.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35285.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35286.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35287.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35288.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35289.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35290.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35291.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35292.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35293.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35294.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35295.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35296.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35297.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35298.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35299.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35401.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35402.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35403.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35404.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35405.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35406.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35407.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35440.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35441.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35442.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35443.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35444.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35446.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35447.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35448.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35449.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35452.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35453.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35456.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35457.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35458.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35459.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35460.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35461.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35462.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35463.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35464.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35466.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35468.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35469.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35470.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35471.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35473.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35474.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35475.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35476.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35477.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35478.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35480.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35481.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35482.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35485.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35486.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35487.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35490.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35491.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35501.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35502.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35503.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35504.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35540.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35541.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35542.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35543.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35544.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35545.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35546.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35548.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35549.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35550.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35551.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35552.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35553.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35554.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35555.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35559.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35560.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35563.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35564.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35565.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35570.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35571.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35572.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35573.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35574.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35575.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35576.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35577.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35578.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35579.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35580.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35581.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35582.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35584.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35585.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35586.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35587.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35592.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35593.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35594.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35601.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35602.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35603.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35609.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35610.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35611.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35612.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35613.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35614.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35615.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35616.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35617.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35618.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35619.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35620.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35621.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35622.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35630.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35631.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35632.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35633.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35634.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35640.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35643.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35645.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35646.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35647.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35648.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35649.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35650.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35651.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35652.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35653.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35654.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35660.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35661.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35662.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35670.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35671.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35672.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35673.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35674.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35677.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35699.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35739.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35740.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35741.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35742.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35744.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35745.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35746.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35747.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35748.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35749.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35750.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35751.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35752.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35754.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35755.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35756.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35757.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35758.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35759.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35760.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35761.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35762.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35763.0 10112.0 0.0 20251.0
AL 35764.0 10112.0 0.0 20251.0
